| 브랜드 이름: | XIWUER |
| 모델 번호: | 30kv-12000pf |
| MOQ: | 1 조각 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | l/c, t/t |
| 공급 능력: | 일년에 4,000,000 PC |
초고전압 세라믹 콘덴사터는 전문 산업용 용품의 필수 부품입니다. 높은 저항 전압, 낮은 손실,그리고 높은 피크 전류와 빠른 펄스 방출 시나리오에서 예외적인 성능.
| - 아니 | 사양 | 분산 | 전압을 견딜 수 있는 장치 | 단열 저항 | 크기 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20kV-2000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1분 | ≥1.0 x 105MΩ | D:45 H:19 L:23 D:12 M:5 |
| 2 | 20kV~10000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1분 | ≥1.0 x 105MΩ | D:65 H:15 L:19 D:12 M:5 |
| 3 | 20kV-18000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1분 | ≥1.0 x 105MΩ | D:80 H:17 L:25 D:12 M:5 |
| 4 | 30kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1분 | ≥1.0 x 105MΩ | D:45 H:24 L:32 D:12 M:4 |
| 5 | 30kV-2700pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1분 | ≥1.0 x 105MΩ | D:60 H:20 L:28 D:12 M:4 |
| 6 | 30kV-12000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1분 | ≥1.0 x 105MΩ | D:45 H:19 L:23 D:12 M:5 |
| 7 | 40kV~150pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1분 | ≥1.0 x 105MΩ | D:74 H:18 L:26 D:12 M:5 |
| 8 | 40kV-500pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1분 | ≥1.0 x 105MΩ | D:28 H:33 L:41 D:8 M:4 |
| 9 | 40kV-7500pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1분 | ≥1.0 x 105MΩ | D:80 H:24 L:29 D:12 M:6 |
| 10 | 40kV~10000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1분 | ≥1.0 x 105MΩ | D:80 H:22 L:26 D:16 M:5 |
고전압 세라믹 콘덴사터 는 신중 한 선택 과 취급 을 요구 한다. 다음 과 같은 중요 한 요인 들 을 고려 한다.